文字
背景
行間
宮代特別支援学校
沿革
昭和63年4月1日 | 埼玉県立宮代養護学校(仮称)開設準備室発足 |
開設準備委員長に金子皓彦就任 | |
開設準備室を埼玉県立蓮田養護学校に置く。 | |
昭和63年9月1日 | 開設副準備委員長に松崎安彦、大木七太郎、準備委員に三浦清が発令される。 |
昭和63年12月21日 | 埼玉県学校設置条例の一部改正により、埼玉県立宮代養護学校の設置が公布される。 |
平成元年2月20日 | 校舎竣工 |
平成元年4月1日 | 埼玉県立宮代養護学校が設置される。 |
所在地は埼玉県南埼玉郡宮代町字金原636番地1 | |
初代校長 金子皓彦着任 | |
平成元年4月11日 | 開校式・入学式を挙行 埼玉県教育委員会より開校宣言がなされる。 |
小学部46名、中学部31名、高等部37名の入学を許可する。 | |
平成2年3月14日 | 体育館竣工 |
平成2年3月16日 | 第1回卒業式を挙行 小学部7名、中学部7名、高等部8名、合計22名 |
平成2年3月30日 | 窯業室、体育倉庫、屋外便所、倉庫竣工 |
平成2年4月9日 | 第2回入学式を挙行 小学部10名、中学部9名、高等部10名の入学を許可する。 |
平成2年5月9日 | 校歌制定 |
平成2年11月26日 | 校舎落成記念式典を挙行 |
平成3年3月15日 | 第2回卒業式を挙行 小学部7名、中学部11名、高等部14名、合計32名 |
平成3年3月31日 | 外構(校庭、屋外訓練施設、築山、砂場、鉄棒、遊具、植栽、校内舗装)竣工 |
平成3年4月8日 | 第3回入学式を挙行 小学部11名、中学部7名、高等部13名の入学を許可する。 |
平成4年3月16日 | 第3回卒業式を挙行 小学部10名、中学部12名、高等部12名、合計34名 |
平成4年4月8日 | 第4回入学式を挙行 小学部16名、中学部12名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成5年2月25日 | プール竣工 |
平成5年3月16日 | 第4回卒業式を挙行 小学部4名、中学部9名、高等部9名、合計22名 |
平成5年4月8日 | 第5回入学式を挙行 小学部20名、中学部5名、高等部11名の入学を許可する。 |
平成6年3月16日 | 第5回卒業式を挙行 小学部11名、中学部6名、高等部12名、合計29名 |
平成6年4月1日 | 第2代校長 林國夫着任 |
平成6年4月8日 | 第6回入学式を挙行 小学部20名、中学部11名、高等部8名の入学を許可する。 |
平成7年3月16日 | 第6回卒業式を挙行 小学部15名、中学部4名、高等部12名、合計31名 |
平成7年4月10日 | 第7回入学式を挙行 小学部12名、中学部14名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成8年3月14日 | 第7回卒業式を挙行 小学部10名、中学部6名、高等部11名、合計27名 |
平成8年3月25日 | 職員室棟竣工 |
平成8年4月8日 | 第8回入学式を挙行 小学部13名、中学部11名、高等部11名の入学を許可する。 |
平成9年3月12日 | 第8回高等部卒業式を挙行 卒業生8名 |
平成9年3月18日 | 第8回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部12名、中学部10名 |
平成9年4月1日 | 第3代校長 森田勇着任 |
平成9年4月8日 | 第9回入学式を挙行 小学部9名、中学部13名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成10年3月11日 | 第9回高等部卒業式を挙行 卒業生12名 |
平成10年3月18日 | 第9回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部17名、中学部15名 |
平成10年4月8日 | 第10回入学式を挙行 小学部15名、中学部17名、高等部18名の入学を許可する。 |
平成11年1月16日 | 創立10周年記念式典を挙行 |
平成11年3月10日 | 第10回高等部卒業式を挙行 卒業生12名 |
平成11年3月17日 | 第10回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部18名、中学部12名 |
平成11年4月1日 | 第4代校長 小池勉着任 |
平成11年4月8日 | 第11回入学式を挙行 小学部12名、中学部21名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成12年3月10日 | 第11回高等部卒業式を挙行 卒業生12名 |
平成12年3月17日 | 第11回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部19名、中学部12名 |
平成12年3月31日 | 埼玉県立川島ひばりが丘養護学校の新設に伴い、 |
該当通学区(上尾市、桶川市伊奈町)の児童・生徒28名転学 小学部7名 中学部11名 高等部10名 | |
平成12年4月10日 | 第12回入学式を挙行 小学部6名、中学部19名、高等部10名の入学を許可する。 |
平成13年3月9日 | 第12回高等部卒業式を挙行 卒業生11名 |
平成13年3月19日 | 第12回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部10名、中学部12名 |
平成13年4月9日 | 第13回入学式を挙行 小学部6名、中学部11名、高等部11名の入学を許可する。 |
平成14年3月12日 | 第13回高等部卒業式を挙行 卒業生10名 |
平成14年3月19日 | 第13回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部11名、中学部13名 |
平成14年4月1日 | 第5代校長 大保木道子着任 |
平成14年4月8日 | 第14回入学式を挙行 小学部15名、中学部13名、高等部12名の入学を許可する。 |
平成15年3月12日 | 第14回高等部卒業式を挙行 卒業生8名 |
平成15年3月19日 | 第14回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部4名、中学部17名 |
平成15年4月8日 | 第15回入学式を挙行 小学部12名、中学部7名、高等部16名の入学を許可する。 |
平成15年11月26日 | 主催校として「第25回埼玉障害・難病・児童生徒文化の集い」を実施 久喜総合文化会館大ホール |
平成16年3月10日 | 第15回高等部卒業式を挙行 卒業生10名 |
平成16年3月17日 | 第15回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部10名、中学部10名 |
平成16年4月1日 | 第6代校長 山田信夫着任 |
平成16年4月8日 | 第16回入学式を挙行 小学部9名、中学部11名、高等部11名の入学を許可する。 |
平成17年3月9日 | 第16回高等部卒業式を挙行 卒業生10名 |
平成17年3月16日 | 第16回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部13名、中学部12名 |
平成17年4月8日 | 第17回入学式を挙行 小学部7名、中学部15名、高等部12名の入学を許可する。 |
平成18年3月9日 | 第17回高等部卒業式を挙行 卒業生13名 |
平成18年3月16日 | 第17回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部8名、中学部6名 |
平成18年 4月 1日 | 第7代校長 三浦清着任 |
学年を2学期に分けて、前期、後期とする | |
平成18年4月10日 | 第18回入学式を挙行 小学部16名、中学部11名、高等部6名の入学を許可する。 |
平成19年3月12日 | 第18回高等部卒業式を挙行 卒業生9名 |
平成19年3月16日 | 第18回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部6名、中学部11名 |
平成19年4月9日 | 第19回入学式を挙行 小学部15名、中学部6名、高等部10名の入学を許可する。 |
平成20年3月13日 | 第19回高等部卒業式を挙行 卒業生12名 |
平成20年3月18日 | 第19回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部14名、中学部16名 |
平成20年4月8日 | 第20回入学式を挙行 小学部12名、中学部15名、高等部16名の入学を許可する。 |
平成20年12月26日 | 埼玉県教育委員会より平成19・20年度の研究委嘱を受け、研究発表会を実施 |
研究主題「肢体不自由児の特性をふまえ主体的にかかわる力をどう育てるか」 | |
平成21年3月13日 | 第20回高等部卒業式を挙行 卒業生6名 |
平成21年3月18日 | 第20回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部9名、中学部12名 |
平成21年4月1日 | 埼玉県学校設置条例の一部改正により校名を「埼玉県立宮代特別支援学校」と変更 |
平成21年4月1日 | 第8代校長 橋本義彦着任 |
平成21年4月8日 | 第21回入学式を挙行 小学部15名、中学部13名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成22年3月1日 | 創立20周年記念誌を発行 |
平成22年3月12日 | 第21回高等部卒業式を挙行 卒業生10名 |
平成22年3月18日 | 第21回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部7名、中学部7名 |
平成22年4月8日 | 第22回入学式を挙行 小学部12名、中学部8名、高等部8名の入学を許可する。 |
平成23年3月11日 | 第22回高等部卒業式を挙行 卒業生15名 |
平成23年3月17日 | 第22回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部8名、中学部14名 |
平成23年4月1日 | 第9代校長 梶寛治着任 |
平成23年4月8日 | 第23回入学式を挙行 小学部14名、中学部12名、高等部15名の入学を許可する。 |
平成24年3月12日 | 第23回高等部卒業式を挙行 卒業生13名 |
平成24年3月16日 | 第23回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部10名、中学部15名 |
平成24年4月9日 | 第24回入学式を挙行 小学部8名、中学部9名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成25年3月13日 | 第24回高等部卒業式を挙行 卒業生6名 |
平成25年3月18日 | 第24回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部14名、中学部6名 |
平成25年4月1日 | 第10代校長 小林伸子着任 |
平成25年4月8日 | 第25回入学式を挙行 小学部18名、中学部13名、高等部7名の入学を許可する。 |
平成26年3月13日 | 第25回高等部卒業式を挙行 卒業生14名 |
平成26年3月18日 | 第25回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部3名 中学部9名 |
平成26年4月8日 | 第26回入学式を挙行 小学部9名、中学部2名、高等部9名の入学を許可する。 |
平成27年2月27日 | 体育館非構造部材天井耐震対策工事竣工 |
平成27年3月11日 | 第26回高等部卒業式を挙行 卒業生14名 |
平成27年3月18日 | 第26回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部11名、中学部8名 |
平成27年3月31日 | 室内温水プール竣工 |
平成27年4月1日 | 第11代校長 清水幸子着任 |
平成27年4月8日 | 第27回入学式を挙行 小学部7名、中学部10名、高等部11名の入学を許可する。 |
平成28年3月14日 | 第27回高等部卒業式を挙行 卒業生7名 |
平成28年3月18日 | 第27回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部8名、中学部11名 |
平成28年4月8日 | 第28回入学式を挙行 小学部15名、中学部9名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成29年1月31日 | 小学部棟・事務管理棟全体改修工事竣工 |
平成29年2月28日 | 小学部棟屋根防水工事竣工 |
平成29年3月13日 | 第28回高等部卒業式挙行 卒業生10名 |
平成29年3月17日 | 第28回小・中学部卒業式挙行 卒業生 小学部12名、中学部1名 |
平成29年4月1日 | 第12代校長 小池八重子着任 |
平成29年4月7日 | 第29回入学式を挙行 小学部8名、中学部12名、高等部2名の入学を許可する。 |
平成29年12月5日 | 中学部棟、高等部棟全体改修工事竣工 |
平成30年3月12日 | 第29回高等部卒業式を挙行 卒業生8名 |
平成30年3月16日 | 第29回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部 8名、中学部11名 |
平成30年4月9日 | 第30回入学式を挙行 小学部12名、中学部8名、高等部14名の入学を許可する。 |
平成30年12月14日 | 創立三十周年記念式典を挙行 |
平成31年3月11日 | 第30回高等部卒業式を挙行 卒業生14名 |
平成31年3月15日 | 第30回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部17名、中学部10名 |
平成31年4月8日 | 第31回入学式を挙行 小学部14名、中学部18名、高等部11名の入学を許可する。 |
令和2年3月10日 | 第31回高等部卒業式を挙行 卒業生2名 |
令和2年3月17日 | 第31回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部8名、中学部13名 |
令和2年3月25日 | グランド改修工事竣工 |
令和2年4月8日 | 第32回入学式を挙行 小学部11名、中学部10名、高等部15名の入学を許可する。 |
令和3年3月16日 | 第32回高等部卒業式を挙行 卒業生14名 |
令和3年3月19日 | 第32回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部8名、中学部8名 |
令和3年4月1日 | 第13代校長 神田剛広着任 |
令和3年4月8日 | 第33回入学式を挙行 小学部8名、中学部8名、高等部8名の入学を許可する。 |
令和3年8月24日 |
床暖房改修工事竣工 |
令和4年3月11日 |
第33回高等部卒業式を挙行 卒業生12名 |
令和4年3月17日 |
第33回小・中学部卒業式を挙行 卒業生 小学部13名、中学部16名 |
令和4年4月8日 |
第34回入学式を挙行 小学部13名、中学部14名、高等部17名の入学を許可する。 |